
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lut 2008 | 24023 | 20726 | 11583 | 940 | 4296 | 2337843 | 8463 | 104255 | 186541 | 216211 |
| Sty 2008 | 18306 | 15020 | 5850 | 980 | 11736 | 8710326 | 30389 | 181377 | 465633 | 567486 |
| Gru 2007 | 19974 | 16949 | 8497 | 954 | 9979 | 7713389 | 29601 | 263429 | 525438 | 619224 |
| Lis 2007 | 15073 | 12476 | 4378 | 931 | 9798 | 6005177 | 27932 | 131363 | 374295 | 452203 |
| Paź 2007 | 14174 | 12046 | 5266 | 870 | 9576 | 5607956 | 26989 | 163275 | 373448 | 439395 |
| Wrz 2007 | 14839 | 12562 | 5334 | 973 | 11368 | 5884483 | 29218 | 160036 | 376869 | 445199 |
| Sie 2007 | 20098 | 17409 | 6986 | 1400 | 15682 | 9970035 | 43413 | 216582 | 539696 | 623068 |
| Lip 2007 | 15355 | 12711 | 4722 | 1555 | 14103 | 6837593 | 48232 | 146409 | 394048 | 476008 |
| Cze 2007 | 15360 | 12156 | 4860 | 1477 | 13905 | 8647969 | 44322 | 145810 | 364696 | 460811 |
| Maj 2007 | 17802 | 14061 | 5633 | 1171 | 13737 | 16725644 | 36315 | 174635 | 435909 | 551862 |
| Kwi 2007 | 16785 | 13120 | 5047 | 1120 | 11107 | 27498161 | 33620 | 151434 | 393603 | 503551 |
| Mar 2007 | 22443 | 17625 | 8352 | 1253 | 12203 | 29840076 | 38865 | 258922 | 546400 | 695744 |
| Suma | 135778652 | 397359 | 2097527 | 4976576 | 6050762 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |