Statystyka odwiedzin serwera www.belzyce.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2007
Wygenerowano 01-Jul-2007 23:53 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2007
Całkowita liczba wywołań 460811
Całkowita liczba plików 364696
Wszystkie Strony 145810
Wszystkie Wizyty 44322
Całkowita liczba KB 8647969
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 13905
Całkowita liczba unikalnych URLi 7232
Całkowita liczba unikalnych odnośników 683
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 704
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 640 3894
Wywołań dziennie 15360 21546
Plików dziennie 12156 17174
Stron dziennie 4860 6608
Wizyt dziennie 1477 2861
Kilobajtów dziennie 288266 746271
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 364696
Code 206 - Częściowa zawartość 3148
Code 301 - Przeniesiono na stałe 865
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 125
Code 304 - Niezmodyfikowany 80812
Code 402 - Żądana zapłata 36
Code 403 - Zakazane 103
Code 404 - Nie znaleziono 10823
Code 405 - Nieuznawana metoda 2
Code 411 - Wymagana długość 3
Code 503 - Serwis niedostępny 198

Raport Dzienny -  czerwiec 2007

Dzienne statystyki - czerwiec 2007
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 19824 4.30% 14752 4.05% 5253 3.60% 1322 2.98% 1070 7.70% 286164 3.31%
2 18434 4.00% 14774 4.05% 4840 3.32% 1252 2.82% 1010 7.26% 276973 3.20%
3 21518 4.67% 17174 4.71% 5621 3.86% 1222 2.76% 963 6.93% 279900 3.24%
4 21546 4.68% 16574 4.54% 6395 4.39% 1265 2.85% 1068 7.68% 461051 5.33%
5 20259 4.40% 15625 4.28% 6457 4.43% 1757 3.96% 1423 10.23% 384396 4.44%
6 18625 4.04% 14378 3.94% 5470 3.75% 1593 3.59% 1253 9.01% 554523 6.41%
7 14569 3.16% 11669 3.20% 5065 3.47% 1416 3.19% 1067 7.67% 228485 2.64%
8 15792 3.43% 12640 3.47% 4764 3.27% 1413 3.19% 1115 8.02% 223774 2.59%
9 12835 2.79% 9730 2.67% 4734 3.25% 1116 2.52% 909 6.54% 176453 2.04%
10 16645 3.61% 12615 3.46% 5061 3.47% 1083 2.44% 862 6.20% 308882 3.57%
11 19213 4.17% 14723 4.04% 5272 3.62% 1338 3.02% 1077 7.75% 363085 4.20%
12 16837 3.65% 13167 3.61% 4968 3.41% 1363 3.08% 1106 7.95% 242890 2.81%
13 17017 3.69% 13088 3.59% 5094 3.49% 1399 3.16% 1129 8.12% 207222 2.40%
14 15174 3.29% 11571 3.17% 5634 3.86% 1292 2.92% 1052 7.57% 219254 2.54%
15 15967 3.46% 12744 3.49% 5514 3.78% 1424 3.21% 1145 8.23% 301089 3.48%
16 9405 2.04% 7554 2.07% 3918 2.69% 1691 3.82% 1367 9.83% 132480 1.53%
17 14044 3.05% 11887 3.26% 4760 3.26% 1115 2.52% 918 6.60% 390081 4.51%
18 13627 2.96% 10928 3.00% 4251 2.92% 1282 2.89% 1041 7.49% 304597 3.52%
19 15043 3.26% 12147 3.33% 5033 3.45% 2112 4.77% 1616 11.62% 310057 3.59%
20 15797 3.43% 12901 3.54% 5806 3.98% 2362 5.33% 1746 12.56% 444988 5.15%
21 16925 3.67% 13496 3.70% 6608 4.53% 2861 6.46% 1961 14.10% 351759 4.07%
22 14641 3.18% 12166 3.34% 5028 3.45% 1847 4.17% 1471 10.58% 203021 2.35%
23 11500 2.50% 10100 2.77% 4643 3.18% 1406 3.17% 1141 8.21% 194350 2.25%
24 10073 2.19% 8378 2.30% 3433 2.35% 1403 3.17% 1127 8.10% 192837 2.23%
25 11658 2.53% 9282 2.55% 3456 2.37% 1276 2.88% 1036 7.45% 176928 2.05%
26 12463 2.70% 10344 2.84% 3597 2.47% 1234 2.78% 1023 7.36% 181632 2.10%
27 14371 3.12% 11017 3.02% 3746 2.57% 1374 3.10% 1174 8.44% 197784 2.29%
28 12509 2.71% 10218 2.80% 3940 2.70% 1545 3.49% 1298 9.33% 184679 2.14%
29 15452 3.35% 12319 3.38% 4510 3.09% 1399 3.16% 1181 8.49% 746271 8.63%
30 9048 1.96% 6735 1.85% 2939 2.02% 1221 2.75% 1019 7.33% 122363 1.41%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2007

Godzinowe statystyki - czerwiec 2007
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 326 9800 2.13% 282 8472 2.32% 153 4614 3.16% 5045 151351 1.75%
1 209 6270 1.36% 183 5508 1.51% 121 3637 2.49% 4354 130612 1.51%
2 147 4422 0.96% 133 3994 1.10% 121 3642 2.50% 2628 78837 0.91%
3 133 4010 0.87% 120 3602 0.99% 111 3347 2.30% 2272 68148 0.79%
4 110 3328 0.72% 94 2829 0.78% 82 2487 1.71% 3304 99129 1.15%
5 141 4249 0.92% 121 3657 1.00% 111 3345 2.29% 7642 229250 2.65%
6 230 6925 1.50% 186 5582 1.53% 115 3478 2.39% 8381 251444 2.91%
7 352 10568 2.29% 252 7566 2.07% 138 4141 2.84% 4456 133665 1.55%
8 639 19186 4.16% 485 14551 3.99% 203 6119 4.20% 10309 309272 3.58%
9 740 22220 4.82% 577 17315 4.75% 234 7031 4.82% 14255 427642 4.94%
10 876 26292 5.71% 685 20554 5.64% 268 8058 5.53% 14137 424108 4.90%
11 957 28732 6.24% 745 22355 6.13% 261 7832 5.37% 28868 866053 10.01%
12 988 29658 6.44% 771 23151 6.35% 274 8231 5.65% 23774 713224 8.25%
13 960 28805 6.25% 746 22393 6.14% 287 8635 5.92% 14081 422419 4.88%
14 950 28508 6.19% 736 22103 6.06% 272 8172 5.60% 18122 543649 6.29%
15 917 27512 5.97% 700 21001 5.76% 243 7311 5.01% 14476 434294 5.02%
16 764 22930 4.98% 602 18066 4.95% 215 6454 4.43% 16561 496828 5.75%
17 753 22598 4.90% 610 18311 5.02% 221 6645 4.56% 11935 358054 4.14%
18 729 21892 4.75% 577 17311 4.75% 210 6309 4.33% 14282 428458 4.95%
19 814 24433 5.30% 657 19739 5.41% 242 7272 4.99% 12969 389067 4.50%
20 1104 33133 7.19% 892 26785 7.34% 262 7877 5.40% 14136 424076 4.90%
21 976 29285 6.36% 778 23368 6.41% 248 7457 5.11% 15945 478349 5.53%
22 912 27365 5.94% 724 21728 5.96% 260 7821 5.36% 15791 473726 5.48%
23 623 18690 4.06% 491 14755 4.05% 196 5895 4.04% 10544 316313 3.66%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 7232 URLi
# Wywołania KB URL
1 49707 10.79% 1024801 11.85% /portal/
2 29126 6.32% 405763 4.69% /modules/gallery/view_photo.php
3 14665 3.18% 163269 1.89% /book/gbook.php
4 13628 2.96% 2155 0.02% /
5 8032 1.74% 227359 2.63% /modules/gallery/view_album.php
6 7604 1.65% 36182 0.42% /portal/templates/allm_classy/css/template_css.css
7 3289 0.71% 134506 1.56% /modules/gallery/albums.php
8 2696 0.59% 272 0.00% /modules/gallery/skins/bubbles/css/standalone_style.css
9 2692 0.58% 13357 0.15% /modules/gallery/skins/bubbles/css/embedded_style.css
10 2129 0.46% 58111 0.67% /portal/images/herb5.ico
11 1835 0.40% 74708 0.86% /modules/gallery/
12 1790 0.39% 25379 0.29% /modules/gallery/slideshow.php
13 1461 0.32% 6806 0.08% /style.css
14 1315 0.29% 9977 0.12% /forum_dyskusyjne/members.php
15 807 0.18% 5240 0.06% /galeria/
16 748 0.16% 15363 0.18% /ssm/
17 640 0.14% 13481 0.16% /infgosp_of.htm
18 600 0.13% 89900 1.04% /news-fk.php
19 595 0.13% 6358 0.07% /ckfis/
20 584 0.13% 2947 0.03% /galeria/thumb.php
21 556 0.12% 204080 2.36% /portal/gazeta/2007_01.pdf
22 544 0.12% 33903 0.39% /portal/administrator/index2.php
23 524 0.11% 595 0.01% /ckfis/style.css
24 517 0.11% 14748 0.17% /forum_dyskusyjne/template.php
25 428 0.09% 966 0.01% /unia/pilka_main.html
26 419 0.09% 531 0.01% /unia/coolmenus.css
27 416 0.09% 1839 0.02% /forum_dyskusyjne/reply.php
28 409 0.09% 148 0.00% /aktualnosci/festiwal_koni/style.css
29 388 0.08% 323 0.00% /unia/unia_k.html
30 372 0.08% 804 0.01% /unia/coolmenus_frame.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 7232 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 49707 10.79% 1024801 11.85% /portal/
2 37 0.01% 429270 4.96% /portal/movies/sesje/13/27.06.2007_cz1.wmv
3 29126 6.32% 405763 4.69% /modules/gallery/view_photo.php
4 271 0.06% 353581 4.09% /intro/Movie7a.swf
5 101 0.02% 350098 4.05% /portal/movies/pfk.wmv
6 150 0.03% 323041 3.74% /portal/movies/sesje/11/25.04.2007_cz1.wmv
7 70 0.02% 253639 2.93% /portal/movies/sesje/11/25.04.2007_cz2b.wmv
8 8032 1.74% 227359 2.63% /modules/gallery/view_album.php
9 556 0.12% 204080 2.36% /portal/gazeta/2007_01.pdf
10 45 0.01% 200028 2.31% /portal/movies/sesje/10/18.04.2007_cz1.wmv

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 375 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 14665 3.18% 10275 23.80% /book/gbook.php
2 29126 6.32% 8589 19.90% /modules/gallery/view_photo.php
3 49707 10.79% 4817 11.16% /portal/
4 13628 2.96% 4435 10.27% /
5 8032 1.74% 3055 7.08% /modules/gallery/view_album.php
6 1315 0.29% 1184 2.74% /forum_dyskusyjne/members.php
7 1790 0.39% 1017 2.36% /modules/gallery/slideshow.php
8 807 0.18% 589 1.36% /galeria/
9 640 0.14% 493 1.14% /infgosp_of.htm
10 517 0.11% 430 1.00% /forum_dyskusyjne/template.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 384 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 14665 3.18% 10205 23.47% /book/gbook.php
2 29126 6.32% 8751 20.12% /modules/gallery/view_photo.php
3 49707 10.79% 7603 17.48% /portal/
4 8032 1.74% 3004 6.91% /modules/gallery/view_album.php
5 1315 0.29% 1178 2.71% /forum_dyskusyjne/members.php
6 1790 0.39% 1029 2.37% /modules/gallery/slideshow.php
7 13628 2.96% 988 2.27% /
8 807 0.18% 576 1.32% /galeria/
9 640 0.14% 565 1.30% /infgosp_of.htm
10 1835 0.40% 466 1.07% /modules/gallery/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 13905 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 11892 2.58% 11530 3.16% 271727 3.14% 171 0.39% crawl-66-249-70-194.googlebot.com
2 7200 1.56% 1869 0.51% 24327 0.28% 103 0.23% 80.51.58.7
3 5251 1.14% 4668 1.28% 87404 1.01% 39 0.09% netsprint.pl
4 4907 1.06% 4903 1.34% 0 0.00% 37 0.08% biuro.teleaudio.pl
5 2898 0.63% 2820 0.77% 58505 0.68% 33 0.07% crawl-66-249-67-3.googlebot.com
6 2761 0.60% 2700 0.74% 44745 0.52% 60 0.14% livebot-65-55-212-47.search.live.com
7 2275 0.49% 2248 0.62% 36088 0.42% 6 0.01% 213.76.172.61
8 2267 0.49% 2267 0.62% 20884 0.24% 1 0.00% acvr88.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 2202 0.48% 1474 0.40% 21989 0.25% 5 0.01% acvn74.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 2091 0.45% 2037 0.56% 48967 0.57% 27 0.06% ncrawl4.wp.pl
11 2013 0.44% 1010 0.28% 18559 0.21% 1 0.00% 49.127-244-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
12 1990 0.43% 1981 0.54% 37749 0.44% 42 0.09% spider7.szukaj.onet.pl
13 1990 0.43% 1981 0.54% 39034 0.45% 43 0.10% spider8.szukaj.onet.pl
14 1974 0.43% 1966 0.54% 38306 0.44% 39 0.09% spider6.szukaj.onet.pl
15 1952 0.42% 1072 0.29% 19235 0.22% 22 0.05% zagiel.vlan15.enoch.lubman.net.pl
16 1860 0.40% 843 0.23% 18585 0.21% 2 0.00% crm30.image.search.mud.yahoo.net
17 1707 0.37% 1643 0.45% 16764 0.19% 81 0.18% 213.76.172.240
18 1593 0.35% 912 0.25% 11685 0.14% 29 0.07% dvi202.internetdsl.tpnet.pl
19 1580 0.34% 1579 0.43% 708 0.01% 18 0.04% rockum.metronet.pl
20 1579 0.34% 1438 0.39% 11566 0.13% 61 0.14% 80.51.153.123
21 1525 0.33% 1058 0.29% 11538 0.13% 32 0.07% giz74.internetdsl.tpnet.pl
22 1463 0.32% 789 0.22% 10114 0.12% 48 0.11% 80.51.58.41
23 1422 0.31% 844 0.23% 123525 1.43% 4 0.01% abhi137.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 1421 0.31% 1073 0.29% 15806 0.18% 34 0.08% dva26.internetdsl.tpnet.pl
25 1402 0.30% 1256 0.34% 9391 0.11% 26 0.06% 213.76.172.102
26 1354 0.29% 1113 0.31% 23402 0.27% 16 0.04% eoi106.internetdsl.tpnet.pl
27 1303 0.28% 135 0.04% 3730 0.04% 27 0.06% cvp139.internetdsl.tpnet.pl
28 1290 0.28% 835 0.23% 98454 1.14% 27 0.06% 80.51.58.42
29 1227 0.27% 380 0.10% 7701 0.09% 2 0.00% abhh74.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 1211 0.26% 1207 0.33% 20968 0.24% 5 0.01% 213.76.172.14

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 13905 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 302 0.07% 275 0.08% 272442 3.15% 1 0.00% acvp12.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 11892 2.58% 11530 3.16% 271727 3.14% 171 0.39% crawl-66-249-70-194.googlebot.com
3 339 0.07% 308 0.08% 207451 2.40% 9 0.02% 80.51.58.168
4 20 0.00% 10 0.00% 189993 2.20% 0 0.00% bl1sch4044805.phx.gbl
5 1422 0.31% 844 0.23% 123525 1.43% 4 0.01% abhi137.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 206 0.04% 171 0.05% 114808 1.33% 5 0.01% 213.76.172.225
7 90 0.02% 89 0.02% 105871 1.22% 1 0.00% ool-43522f59.dyn.optonline.net
8 110 0.02% 94 0.03% 105590 1.22% 4 0.01% acvl250.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 1290 0.28% 835 0.23% 98454 1.14% 27 0.06% 80.51.58.42
10 116 0.03% 115 0.03% 92766 1.07% 54 0.12% mail.q.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 683 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 155678 33.78% http://www.belzyce.pl/portal/index.php
2 97570 21.17% - (Direct Request)
3 40562 8.80% http://www.belzyce.pl/modules/gallery/view_album.php
4 29876 6.48% http://www.belzyce.pl/modules/gallery/view_photo.php
5 28412 6.17% http://www.belzyce.pl/modules/gallery/index.php
6 16004 3.47% http://www.belzyce.pl/modules/gallery/albums.php
7 13971 3.03% http://www.belzyce.pl/ckfis/
8 8222 1.78% http://www.belzyce.pl/book/gbook.php
9 5931 1.29% http://www.google.pl/search
10 5550 1.20% http://www.belzyce.pl/ckfis/2.htm
11 4907 1.06% http://e-singiel.pl
12 4086 0.89% http://www.belzyce.pl/portal/administrator/index2.php
13 3449 0.75% http://www.belzyce.pl/ssm/index.php
14 3199 0.69% http://www.belzyce.pl/news-fk.php
15 3010 0.65% http://www.belzyce.pl/aktualnosci/festiwal_koni/2006/festiwal_bottom23.html
16 2800 0.61% http://www.belzyce.pl/ckfis/1.htm
17 2053 0.45% http://www.belzyce.pl/unia/unia_k.html
18 1977 0.43% http://www.belzyce.pl/modules/gallery/skins/bubbles/css/embedded_style.css
19 1910 0.41% http://www.belzyce.pl/
20 1228 0.27% http://www.belzyce.pl/aktualnosci/festiwal_koni/2006/festiwal_bottom21.html
21 1052 0.23% http://www.belzyce.pl/unia/pilka_main.html
22 1008 0.22% http://www.belzyce.pl/forum_dyskusyjne/template.php
23 851 0.18% http://www.google.pl/
24 812 0.18% http://www.belzyce.pl/aktualnosci/festiwal_koni/festiwal.html
25 806 0.17% http://www.ckfis.com/
26 765 0.17% http://belzyce.pl/book/gbook.php
27 729 0.16% http://www.belzyce.pl/unia/top_pilka.html
28 724 0.16% http://www.belzyce.pl/ckfis/kosz_terminarz.htm
29 673 0.15% http://www.belzyce.pl/sport_of.htm
30 660 0.14% http://images.google.pl/imgres

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 269 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 107 18.74% bełżyce
2 35 6.13% belzyce
3 22 3.85% desk
4 14 2.45% artykiewicz
5 10 1.75% wieńce dożynkowe
6 8 1.40% bełżyce basen
7 5 0.88% matczyn parafia
8 5 0.88% parafiada w bełżycach
9 5 0.88% unia bełzyce
10 4 0.70% andrzejki w przedszkolu
11 4 0.70% festiwal bełzyce 2007
12 4 0.70% gazeta bełżycka
13 4 0.70% kuchnia średniowieczna
14 4 0.70% obrĂłt gospodarczy
15 4 0.70% ogniwo chełm
16 4 0.70% unia belzyce
17 4 0.70% urząd miejski w bełżycach
18 4 0.70% zabytki bełżyc
19 3 0.53% basen bełżyce
20 3 0.53% belzyce basen

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 704 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 71227 15.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 52276 11.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.4) Geck
3 50159 10.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 25693 5.58% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 19122 4.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 18153 3.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Neost
7 14943 3.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 14173 3.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.12) Gec
9 10521 2.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 8951 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Neostrada
11 8194 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
12 7323 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 6321 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
14 6184 1.34% Opera/9.10 (Windows NT 5.1; U; pl)
15 6004 1.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1) Gec

Odwołania wg krajów -  czerwiec 2007

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 80 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 300267 65.16% 237254 65.06% 5052714 58.43% Polska
2 84847 18.41% 66065 18.12% 2011711 23.26% Nieznany
3 34746 7.54% 30657 8.41% 637417 7.37% Komercyjna USA
4 30599 6.64% 25740 7.06% 803728 9.29% Sieć (net)
5 2089 0.45% 1081 0.30% 20875 0.24% Belgia
6 1832 0.40% 1413 0.39% 18504 0.21% Włochy
7 1410 0.31% 1232 0.34% 19612 0.23% Niemcy
8 609 0.13% 453 0.12% 8163 0.09% Wielka Brytania
9 545 0.12% 328 0.09% 12557 0.15% Edukacyjna USA
10 253 0.05% 251 0.07% 2418 0.03% Francja
11 227 0.05% 225 0.06% 2837 0.03% Japonia
12 226 0.05% 220 0.06% 2524 0.03% Brazylia
13 222 0.05% 221 0.06% 2993 0.03% Rosja
14 215 0.05% 210 0.06% 3999 0.05% Holandia
15 208 0.05% 156 0.04% 7480 0.09% Australia
16 199 0.04% 194 0.05% 2388 0.03% Kanada
17 173 0.04% 170 0.05% 2289 0.03% Organizacja niekomercyjna
18 167 0.04% 123 0.03% 1314 0.02% Szwecja
19 150 0.03% 150 0.04% 2525 0.03% Malezja
20 134 0.03% 102 0.03% 7356 0.09% Czechy
21 131 0.03% 127 0.03% 1909 0.02% Indie
22 116 0.03% 115 0.03% 1650 0.02% Rumunia
23 111 0.02% 69 0.02% 563 0.01% Turcja
24 105 0.02% 81 0.02% 1432 0.02% Norwegia
25 103 0.02% 102 0.03% 1198 0.01% Chiny
26 81 0.02% 81 0.02% 940 0.01% Łotwa
27 59 0.01% 57 0.02% 534 0.01% Szwajcaria
28 53 0.01% 52 0.01% 463 0.01% Węgry
29 53 0.01% 53 0.01% 465 0.01% Mołdawia
30 50 0.01% 50 0.01% 536 0.01% Argentyna


Generated by Webalizer Version 2.01