Statystyka odwiedzin serwera www.belzyce.pl

Prezentowany okres: grudzień 2007
Wygenerowano 01-Jan-2008 23:45 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2007
Całkowita liczba wywołań 619224
Całkowita liczba plików 525438
Wszystkie Strony 263429
Wszystkie Wizyty 29601
Całkowita liczba KB 7713389
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 9979
Całkowita liczba unikalnych URLi 7315
Całkowita liczba unikalnych odnośników 628
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 832
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 832 25567
Wywołań dziennie 19974 60351
Plików dziennie 16949 59153
Stron dziennie 8497 53436
Wizyt dziennie 954 1166
Kilobajtów dziennie 248819 358838
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 525438
Code 206 - Częściowa zawartość 1869
Code 301 - Przeniesiono na stałe 2200
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 302
Code 304 - Niezmodyfikowany 81324
Code 400 - Błędne żądanie 2
Code 402 - Żądana zapłata 2
Code 403 - Zakazane 131
Code 404 - Nie znaleziono 7949
Code 405 - Nieuznawana metoda 1
Code 503 - Serwis niedostępny 6

Raport Dzienny -  grudzień 2007

Dzienne statystyki - grudzień 2007
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 56749 9.16% 54357 10.35% 47841 18.16% 952 3.22% 721 7.23% 147103 1.91%
2 15070 2.43% 12124 2.31% 4468 1.70% 926 3.13% 690 6.91% 226703 2.94%
3 19097 3.08% 14951 2.85% 4775 1.81% 1038 3.51% 788 7.90% 227921 2.95%
4 13292 2.15% 10587 2.01% 4148 1.57% 898 3.03% 703 7.04% 160871 2.09%
5 13930 2.25% 11723 2.23% 4312 1.64% 914 3.09% 708 7.09% 209860 2.72%
6 12541 2.03% 10627 2.02% 3995 1.52% 904 3.05% 682 6.83% 168470 2.18%
7 14718 2.38% 12589 2.40% 4625 1.76% 1004 3.39% 757 7.59% 197655 2.56%
8 18239 2.95% 14913 2.84% 5254 1.99% 958 3.24% 754 7.56% 271665 3.52%
9 22856 3.69% 17478 3.33% 5474 2.08% 953 3.22% 737 7.39% 270454 3.51%
10 24977 4.03% 19699 3.75% 5739 2.18% 1119 3.78% 860 8.62% 315630 4.09%
11 19549 3.16% 15884 3.02% 5325 2.02% 1087 3.67% 832 8.34% 327074 4.24%
12 26173 4.23% 22094 4.20% 6637 2.52% 1166 3.94% 896 8.98% 311238 4.04%
13 19103 3.08% 15649 2.98% 5663 2.15% 1026 3.47% 837 8.39% 256990 3.33%
14 18598 3.00% 15220 2.90% 4487 1.70% 1061 3.58% 804 8.06% 229559 2.98%
15 15806 2.55% 13119 2.50% 4237 1.61% 1007 3.40% 805 8.07% 209318 2.71%
16 16420 2.65% 12379 2.36% 4596 1.74% 984 3.32% 781 7.83% 193845 2.51%
17 23953 3.87% 18174 3.46% 6175 2.34% 1142 3.86% 895 8.97% 265136 3.44%
18 18077 2.92% 14748 2.81% 5506 2.09% 1026 3.47% 819 8.21% 343337 4.45%
19 17627 2.85% 14924 2.84% 5894 2.24% 920 3.11% 757 7.59% 358838 4.65%
20 18507 2.99% 15997 3.04% 7593 2.88% 957 3.23% 776 7.78% 323400 4.19%
21 21339 3.45% 17745 3.38% 8114 3.08% 924 3.12% 720 7.22% 313705 4.07%
22 13011 2.10% 11680 2.22% 6093 2.31% 801 2.71% 620 6.21% 280302 3.63%
23 14009 2.26% 12044 2.29% 6328 2.40% 785 2.65% 607 6.08% 227398 2.95%
24 11615 1.88% 8857 1.69% 5045 1.92% 777 2.62% 592 5.93% 198185 2.57%
25 12921 2.09% 10685 2.03% 5562 2.11% 791 2.67% 615 6.16% 176990 2.29%
26 13939 2.25% 11839 2.25% 6064 2.30% 738 2.49% 580 5.81% 206978 2.68%
27 16619 2.68% 13558 2.58% 6542 2.48% 877 2.96% 738 7.40% 324718 4.21%
28 21925 3.54% 17855 3.40% 7177 2.72% 1041 3.52% 820 8.22% 297037 3.85%
29 60351 9.75% 59153 11.26% 53436 20.28% 980 3.31% 762 7.64% 232076 3.01%
30 16874 2.73% 14934 2.84% 7461 2.83% 930 3.14% 713 7.15% 273192 3.54%
31 11339 1.83% 9852 1.88% 4863 1.85% 996 3.36% 741 7.43% 167740 2.17%

Raport Godzinowy -  grudzień 2007

Godzinowe statystyki - grudzień 2007
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 311 9651 1.56% 262 8123 1.55% 159 4949 1.88% 5383 166867 2.16%
1 1068 33112 5.35% 1047 32473 6.18% 971 30129 11.44% 5251 162795 2.11%
2 775 24026 3.88% 762 23649 4.50% 731 22687 8.61% 3416 105881 1.37%
3 267 8291 1.34% 260 8061 1.53% 223 6934 2.63% 4397 136315 1.77%
4 263 8183 1.32% 246 7632 1.45% 223 6929 2.63% 4438 137563 1.78%
5 197 6118 0.99% 181 5636 1.07% 153 4749 1.80% 5203 161301 2.09%
6 207 6445 1.04% 184 5731 1.09% 151 4687 1.78% 4173 129365 1.68%
7 403 12501 2.02% 330 10249 1.95% 176 5485 2.08% 6862 212730 2.76%
8 777 24110 3.89% 650 20168 3.84% 224 6970 2.65% 9095 281936 3.66%
9 802 24876 4.02% 665 20630 3.93% 250 7772 2.95% 9944 308258 4.00%
10 905 28065 4.53% 722 22383 4.26% 252 7816 2.97% 12499 387479 5.02%
11 906 28089 4.54% 691 21436 4.08% 233 7232 2.75% 11775 365027 4.73%
12 1463 45355 7.32% 1243 38563 7.34% 655 20329 7.72% 12639 391800 5.08%
13 1666 51667 8.34% 1460 45263 8.61% 1036 32122 12.19% 11810 366121 4.75%
14 1383 42902 6.93% 1226 38033 7.24% 662 20550 7.80% 13218 409758 5.31%
15 1007 31241 5.05% 810 25117 4.78% 263 8157 3.10% 12578 389907 5.05%
16 1007 31238 5.04% 829 25723 4.90% 273 8490 3.22% 14702 455750 5.91%
17 975 30254 4.89% 812 25199 4.80% 261 8111 3.08% 15506 480697 6.23%
18 840 26062 4.21% 688 21330 4.06% 250 7772 2.95% 15674 485897 6.30%
19 1154 35799 5.78% 912 28288 5.38% 312 9694 3.68% 15792 489538 6.35%
20 1067 33104 5.35% 860 26674 5.08% 281 8723 3.31% 16305 505443 6.55%
21 1046 32435 5.24% 879 27267 5.19% 297 9221 3.50% 14428 447256 5.80%
22 848 26313 4.25% 686 21280 4.05% 246 7651 2.90% 15200 471213 6.11%
23 625 19387 3.13% 533 16530 3.15% 202 6270 2.38% 8532 264493 3.43%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 7315 URLi
# Wywołania KB URL
1 105181 16.99% 10914 0.14% /
2 80106 12.94% 1627989 21.11% /portal/
3 27770 4.48% 388415 5.04% /modules/gallery/view_photo.php
4 12426 2.01% 152503 1.98% /book/gbook.php
5 7473 1.21% 40557 0.53% /portal/templates/allm_classy/css/template_css.css
6 5600 0.90% 164162 2.13% /modules/gallery/view_album.php
7 2747 0.44% 109027 1.41% /modules/gallery/albums.php
8 2644 0.43% 72163 0.94% /portal/images/herb5.ico
9 2418 0.39% 4053 0.05% /ckfis/style.css
10 2174 0.35% 30994 0.40% /modules/gallery/slideshow.php
11 2165 0.35% 393617 5.10% /ssm/
12 2040 0.33% 28151 0.36% /ckfis/
13 1987 0.32% 206 0.00% /modules/gallery/skins/bubbles/css/standalone_style.css
14 1980 0.32% 10119 0.13% /modules/gallery/skins/bubbles/css/embedded_style.css
15 1357 0.22% 54781 0.71% /modules/gallery/
16 1225 0.20% 13720 0.18% /ckfis/4.htm
17 1130 0.18% 210316 2.73% /ckfis/pilka_terminarz.htm
18 1001 0.16% 75217 0.98% /ckfis/pilka_wynik.htm
19 920 0.15% 4331 0.06% /style.css
20 734 0.12% 65475 0.85% /news-fk.php
21 620 0.10% 7389 0.10% /forum_dyskusyjne/members.php
22 563 0.09% 36928 0.48% /portal/administrator/index2.php
23 476 0.08% 10708 0.14% /infgosp_of.htm
24 475 0.08% 18021 0.23% /ckfis/pilka_zawodnik.htm
25 416 0.07% 14078 0.18% /portal/includes/js/overlib_mini.js
26 402 0.06% 6782 0.09% /ckfis/1.htm
27 357 0.06% 2457 0.03% /ckfis/pilka_zdjecia.htm
28 347 0.06% 47475 0.62% /pdf2/schematug.pdf
29 337 0.05% 9678 0.13% /news-fk3.php
30 317 0.05% 22640 0.29% /ckfis/plyw_historia.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 7315 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 80106 12.94% 1627989 21.11% /portal/
2 32 0.01% 399668 5.18% /portal/movies/pfk.wmv
3 2165 0.35% 393617 5.10% /ssm/
4 27770 4.48% 388415 5.04% /modules/gallery/view_photo.php
5 1130 0.18% 210316 2.73% /ckfis/pilka_terminarz.htm
6 5600 0.90% 164162 2.13% /modules/gallery/view_album.php
7 12426 2.01% 152503 1.98% /book/gbook.php
8 164 0.03% 146077 1.89% /hymn.wma
9 57 0.01% 112886 1.46% /intro/Movie7a.swf
10 2747 0.44% 109027 1.41% /modules/gallery/albums.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 388 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 80106 12.94% 8033 28.21% /portal/
2 12426 2.01% 5443 19.11% /book/gbook.php
3 105181 16.99% 4075 14.31% /
4 27770 4.48% 3189 11.20% /modules/gallery/view_photo.php
5 5600 0.90% 1095 3.85% /modules/gallery/view_album.php
6 2165 0.35% 1005 3.53% /ssm/
7 734 0.12% 424 1.49% /news-fk.php
8 476 0.08% 363 1.27% /infgosp_of.htm
9 2174 0.35% 356 1.25% /modules/gallery/slideshow.php
10 2747 0.44% 255 0.90% /modules/gallery/albums.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 393 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 80106 12.94% 10616 36.23% /portal/
2 12426 2.01% 5466 18.65% /book/gbook.php
3 27770 4.48% 3251 11.09% /modules/gallery/view_photo.php
4 5600 0.90% 1049 3.58% /modules/gallery/view_album.php
5 2165 0.35% 1008 3.44% /ssm/
6 105181 16.99% 767 2.62% /
7 1130 0.18% 479 1.63% /ckfis/pilka_terminarz.htm
8 734 0.12% 425 1.45% /news-fk.php
9 2174 0.35% 357 1.22% /modules/gallery/slideshow.php
10 476 0.08% 347 1.18% /infgosp_of.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 9979 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 92812 14.99% 92812 17.66% 10279 0.13% 4 0.01% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
2 21178 3.42% 21004 4.00% 443835 5.75% 19 0.06% crawl-66-249-65-112.googlebot.com
3 20058 3.24% 19758 3.76% 406578 5.27% 20 0.07% crawl-10.cuill.com
4 7964 1.29% 7798 1.48% 148986 1.93% 24 0.08% crawl-66-249-66-229.googlebot.com
5 6175 1.00% 2778 0.53% 39350 0.51% 65 0.22% 80.48.33.165
6 6173 1.00% 5795 1.10% 44934 0.58% 43 0.15% fd82.internetdsl.tpnet.pl
7 5161 0.83% 5161 0.98% 0 0.00% 32 0.11% vps-194-181-6-212.nephax.net
8 4756 0.77% 2035 0.39% 26725 0.35% 78 0.26% dva26.internetdsl.tpnet.pl
9 4311 0.70% 4295 0.82% 80112 1.04% 167 0.56% spider6.szukaj.onet.pl
10 3785 0.61% 3771 0.72% 73284 0.95% 173 0.58% spider8.szukaj.onet.pl
11 3735 0.60% 3726 0.71% 70942 0.92% 170 0.57% spider7.szukaj.onet.pl
12 3286 0.53% 3213 0.61% 94276 1.22% 66 0.22% livebot-65-55-212-48.search.live.com
13 2999 0.48% 2270 0.43% 42306 0.55% 51 0.17% ebt90.internetdsl.tpnet.pl
14 2788 0.45% 2303 0.44% 25376 0.33% 31 0.10% 89.186.15.034.vip-net.pl
15 2404 0.39% 12 0.00% 88 0.00% 3 0.01% crm30.image.search.mud.yahoo.net
16 2305 0.37% 2248 0.43% 44015 0.57% 1 0.00% crawl-66-249-66-137.googlebot.com
17 2139 0.35% 1497 0.28% 30100 0.39% 9 0.03% 87.246.232.34
18 1977 0.32% 1977 0.38% 20589 0.27% 90 0.30% gw34.eth.zelcom.ru
19 1937 0.31% 629 0.12% 10310 0.13% 1 0.00% abhj5.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 1926 0.31% 1926 0.37% 34886 0.45% 695 2.35% 77.91.227.181
21 1803 0.29% 689 0.13% 9541 0.12% 28 0.09% 212.160.169.73
22 1698 0.27% 981 0.19% 22745 0.29% 11 0.04% eoh146.internetdsl.tpnet.pl
23 1642 0.27% 556 0.11% 5502 0.07% 16 0.05% gsnet.vlan358.dengo.lubman.net.pl
24 1631 0.26% 1441 0.27% 127980 1.66% 116 0.39% llf520088.crawl.yahoo.net
25 1585 0.26% 1585 0.30% 21126 0.27% 67 0.23% 58-65-238-26.myrdns.com
26 1568 0.25% 1519 0.29% 31452 0.41% 5 0.02% dva11.internetdsl.tpnet.pl
27 1561 0.25% 1550 0.29% 10591 0.14% 11 0.04% giz130.internetdsl.tpnet.pl
28 1505 0.24% 1396 0.27% 14217 0.18% 20 0.07% dzq74.internetdsl.tpnet.pl
29 1499 0.24% 1485 0.28% 30471 0.40% 4 0.01% 217.153.242.132
30 1472 0.24% 792 0.15% 8199 0.11% 31 0.10% 80.51.58.7

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 9979 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 21178 3.42% 21004 4.00% 443835 5.75% 19 0.06% crawl-66-249-65-112.googlebot.com
2 20058 3.24% 19758 3.76% 406578 5.27% 20 0.07% crawl-10.cuill.com
3 7964 1.29% 7798 1.48% 148986 1.93% 24 0.08% crawl-66-249-66-229.googlebot.com
4 1631 0.26% 1441 0.27% 127980 1.66% 116 0.39% llf520088.crawl.yahoo.net
5 90 0.01% 66 0.01% 122189 1.58% 3 0.01% abhd184.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 3286 0.53% 3213 0.61% 94276 1.22% 66 0.22% livebot-65-55-212-48.search.live.com
7 60 0.01% 59 0.01% 94177 1.22% 1 0.00% abgv59.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 312 0.05% 312 0.06% 88377 1.15% 153 0.52% 195.225.178.23
9 4311 0.70% 4295 0.82% 80112 1.04% 167 0.56% spider6.szukaj.onet.pl
10 56 0.01% 56 0.01% 79992 1.04% 56 0.19% ns.km30211.keymachine.de

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 628 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 143378 23.15% http://www.belzyce.pl/portal/index.php
2 115268 18.61% - (Direct Request)
3 44284 7.15% http://www.belzyce.pl/ckfis/
4 32262 5.21% http://www.belzyce.pl/ckfis/4.htm
5 27915 4.51% http://www.belzyce.pl/modules/gallery/view_album.php
6 23932 3.86% http://www.belzyce.pl/modules/gallery/view_photo.php
7 20295 3.28% http://www.belzyce.pl/modules/gallery/index.php
8 11654 1.88% http://www.belzyce.pl/modules/gallery/albums.php
9 10686 1.73% http://www.belzyce.pl/ckfis/1.htm
10 9352 1.51% http://www.belzyce.pl/book/gbook.php
11 7380 1.19% http://www.belzyce.pl/ckfis/pilka_wynik.htm
12 5966 0.96% http://www.google.pl/search
13 5493 0.89% http://e-singiel.pl
14 5201 0.84% http://www.belzyce.pl/ckfis/pilka_terminarz.htm
15 5169 0.83% http://www.belzyce.pl/aktualnosci/festiwal_koni/2006/festiwal_bottom23.html
16 3309 0.53% http://www.belzyce.pl/portal/administrator/index2.php
17 3309 0.53% http://www.tragaperras-rapido.es/
18 3275 0.53% http://www.ahora-banco.es/
19 3254 0.53% http://www.facilseguro.es/
20 3233 0.52% http://www.dadoscasino.es/
21 3232 0.52% http://www.ruletafacil.es/
22 3229 0.52% http://www.premioya.es/
23 3228 0.52% http://www.segunda-credito.es/
24 3225 0.52% http://www.ruletajuego.es/
25 3225 0.52% http://www.ruletaseguro.es/
26 3218 0.52% http://www.instantaneo-hipoteca.es/
27 3209 0.52% http://www.segurolinea.es/
28 3201 0.52% http://www.cartas-ya.es/
29 3193 0.52% http://www.cartas-casino.es/
30 3176 0.51% http://www.web-ya.es/

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 223 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 112 18.73% bełżyce
2 69 11.54% belzyce
3 31 5.18% desk
4 12 2.01% bełzyce
5 10 1.67% bełżyce basen
6 9 1.51% ckfis bełżyce
7 9 1.51% festiwal wsi polskiej w bełżycach 2007
8 9 1.51% gmina belzyce
9 7 1.17% basen bełżyce
10 7 1.17% unia bełżyce
11 7 1.17% www.belzyce.pl
12 6 1.00% konie arabskie
13 5 0.84% historia bełzyc
14 4 0.67% belzyce p l
15 4 0.67% bełżyce forum
16 4 0.67% mapa gminy bełżyce
17 4 0.67% umig bełżyce
18 4 0.67% urząd gminy w bełżycach
19 4 0.67% urząd miasta bełżyce
20 4 0.67% zbigniew bitkowski

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 832 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 88601 14.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.11) Gec
2 61823 9.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 56932 9.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 31052 5.01% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 25498 4.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 20097 3.25% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot
7 20016 3.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 15139 2.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Neost
9 12576 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
10 11515 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 9097 1.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/1
12 8082 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
13 7420 1.20% holmes/3.11 (OnetSzukaj/5.0; +http://szukaj.onet.pl)
14 6626 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
15 6416 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)

Odwołania wg krajów -  grudzień 2007

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 72 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 331616 53.55% 265519 50.53% 4082752 52.93% Polska
2 93504 15.10% 93434 17.78% 19811 0.26% Włochy
3 87557 14.14% 70170 13.35% 1132827 14.69% Nieznany
4 65998 10.66% 63492 12.08% 1492444 19.35% Komercyjna USA
5 31696 5.12% 26603 5.06% 766248 9.93% Sieć (net)
6 2166 0.35% 2159 0.41% 25838 0.33% Rosja
7 1072 0.17% 907 0.17% 19232 0.25% Francja
8 951 0.15% 910 0.17% 102384 1.33% Niemcy
9 549 0.09% 519 0.10% 7018 0.09% Holandia
10 545 0.09% 511 0.10% 8376 0.11% Wielka Brytania
11 451 0.07% 346 0.07% 9165 0.12% Norwegia
12 300 0.05% 129 0.02% 2784 0.04% Kanada
13 293 0.05% 256 0.05% 2747 0.04% Organizacja niekomercyjna
14 285 0.05% 283 0.05% 3784 0.05% Brazylia
15 218 0.04% 215 0.04% 2986 0.04% Japonia
16 193 0.03% 149 0.03% 1659 0.02% Belgia
17 158 0.03% 158 0.03% 984 0.01% Litwa
18 119 0.02% 119 0.02% 687 0.01% Pakistan
19 116 0.02% 113 0.02% 1960 0.03% Chiny
20 111 0.02% 111 0.02% 2054 0.03% Meksyk
21 103 0.02% 102 0.02% 1303 0.02% Indie
22 86 0.01% 68 0.01% 494 0.01% Szwajcaria
23 83 0.01% 68 0.01% 1157 0.02% Austria
24 81 0.01% 81 0.02% 630 0.01% Tajwan
25 75 0.01% 55 0.01% 4554 0.06% Czechy
26 74 0.01% 74 0.01% 4048 0.05% Dominikana
27 74 0.01% 74 0.01% 3169 0.04% Islandia
28 67 0.01% 62 0.01% 1442 0.02% Węgry
29 51 0.01% 29 0.01% 310 0.00% Izrael
30 51 0.01% 35 0.01% 596 0.01% Turcja


Generated by Webalizer Version 2.01